| 
	USW-EnterpriseXG-24 - UniFi Switch Enterprise XG 24 
	Enterprise XG24 Switch, (2) SFP28 Ports, (24) RJ45 10G Ports, 1.3'' οθόνη αφής 
	Ένας διακόπτης επιπέδου 3 24 θυρών. 
	 
	Δυνατότητες: 
	
		(24) Θύρες RJ45 10 GbE
		(2) Θύρες 25G SFP28
		(1) Είσοδος USP RPS DC για πλεονασμό ισχύος
		1.3" Έγχρωμη οθόνη αφής LCM με διαχείριση διακόπτη AR 
	Διαχείριση με την εφαρμογή UniFi Network: Έκδοση 6.1.67 και μεταγενέστερη 
	
		
			| Μηχανικό |  
			| Διαστάσεις | 442 x 44 x 285 mm |  
			| Βάρος | Χωρίς βραχίονες στήριξης: 4,47 kg Με βραχίονες στήριξης: 4,57 kg
 |  
			| Υλικό περιβλήματος | χάλυβας SGCC |  
			| Υλικό |  
			| Διεπαφή δικτύου | (24) 100/1.000/2.500/5.000/10.000 Mbps RJ45 Ethernet |  
			| Διεπαφή διαχείρισης | Ethernet In-Band |  
			| Διεπαφή SFP28 | (2) Θύρες 25G SFP28 - Όταν μια θύρα είναι στα 25G, όλες οι θύρες πρέπει να βρίσκονται στο 25G Οι θύρες SFP28 υποστηρίζουν μικτή ταχύτητα μόνο όταν όλες οι θύρες είναι 1 Gbps ή 10 Gbps.
 |  
			| Συνολική απόδοση χωρίς αποκλεισμό | 290 Gbps |  
			| Δυνατότητα μεταγωγής | 580 Gbps |  
			| Ποσοστό προώθησης | 431,52 Mpps |  
			| Μέγιστη. κατανάλωση ενέργειας | 100 W |  
			| Μέθοδος ισχύος | (1) Είσοδος AC γενικής χρήσης, 100—240V AC, 2A Max., 50/60 Hz (1) Είσοδος USP-RPS DC, 11,5V DC, 8,7A
 |  
			| Τροφοδοτικό | AC/DC, εσωτερικό, 100W |  
			| Υπηρεσίες | Διακόπτης SMB Layer 3 GbE |  
			| Προστασία ESD/EMP | Αέρας: ± 16kV, επαφή: ± 12kV |  
			| Οθόνη LCM | (1) 1.3" Έγχρωμη οθόνη αφής LCM Κίνηση εκκίνησης: εκκίνηση σε εξέλιξη
 Εικονίδιο αναβάθμισης υλικολογισμικού: αναβάθμιση υλικολογισμικού
 |  
			| Κουμπί | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων |  
			| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5°C έως 40°C |  
			| Υγρασία λειτουργίας | 10 έως 95% χωρίς συμπύκνωση |  
			| Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |  
			| LED |  
			| Σύστημα | Κατάσταση |  
			| Ethernet | Σύνδεσμος/δραστηριότητα |  
	 
 | Περιεχόμενα Συσκευασίας: | 
|---|
 
    | 1 x USW-EnterpriseXG-24 |  
    | 1 x KIT εγκατάστασης |  
    | 1 x Καλώδιο AC - EU |  
 
 | Επιπρόσθετες φωτογραφίες: | 
|---|
 
|  |  |  |  |  |