| 
	UISP-R-Pro - UISP Router Pro 
	10 GbE router designed for ISP applications. 
	
		
			(9) GbE RJ45 ports
			(4) 10G SFP+ ports
			Integrated Layer 2 switch*
			Up to 9,500 Mbps NAT throughput**
			Traffic shaping functionality and automated customer suspension
			Firewall and OSPF routing
			Additional Power TransPort input for DC redundancy 
		*Ports 1-8, 10-13 can be configured for line-rate Layer 2 switching. 
		**Up to 2,250 Mbps with QoS enabled; up to 7,500 Mbps with IP Accounting enabled. 
	 
	
		
			| Mechanical |  
			| Dimensions | 442.4 x 200 x 43.7 mm |  
			| Weight | 3.3 kg |  
			| Enclosure materials | SGCC steel, polycarbonate/ABS |  
			| Hardware |  
			| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz |  
			| Memory | 4 GB DDR4 |  
			| Onboard | 16 GB eMMC |  
			| Networking interface | (8) GbE RJ45 LAN ports (1) GbE RJ45 WAN port
 (4) 1/10G SFP+ ports
 |  
			| Management interface | Ethernet Bluetooth
 |  
			| Power method | (1) Universal AC input, 100—240V AC, 1.5A Max, 50/60 Hz (1) Power TransPort DC input 27V DC, 2.2A
 |  
			| Power supply | AC/DC, Internal, 60W |  
			| Supported voltage range | 100—240V AC |  
			| Max. power consumption | 50W |  
			| ESD/EMP protection | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |  
			| LCM display | (1) 1.3" touchscreen |  
			| Operating temperature | -10°C to 50°C |  
			| Operating humidity | 5 to 95% noncondensing |  
			| Certifications | CE, FCC, IC |  
			| LEDs |  
			| RJ45 data ports | Speed/link/activity |  
			| SFP+ data ports | Speed/link/activity |  
	 
 | Package Contents: | 
|---|
 
    | 1 x UISP-R |  
    | 1 x AC Cable |  
    | 1 x Rack mount kit |  
 |