Chateau 5G R17 ax - Συνδεθείτε άμεσα – ακόμα και χωρίς κάρτα SIM. Ο εμβληματικός 5G οικιακός δρομολογητής της MikroTik αποκτά την πιο έξυπνη αναβάθμισή του... πλήρης υποστήριξη eSIM!
Ο ισχυρός δρομολογητής 5G με Wi-Fi 6 προσφέρει γρήγορη και σταθερή σύνδεση χάρη όχι μόνο στην υποστήριξη micro SIM και eSIM, αλλά και στην τεχνολογία 4×4 MIMO και τις κεραίες υψηλού κέρδους που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Η συσκευή διαθέτει 4× θύρες Gigabit LAN και μία θύρα Ethernet 2.5G, εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες για πολλές συσκευές.
Ένας σύγχρονος τετραπύρηνος επεξεργαστής IPQ-6010 και 1 GB RAM προσφέρουν ομαλή λειτουργία.
Με ευρεία υποστήριξη ζωνών FDD και TDD και δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ πολλαπλών προφίλ eSIM, είναι ιδανική επιλογή για κάθε νοικοκυριό.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- (4) Gigabit + (1) 2.5 Gigabit LAN
- Wi-Fi 6 Dual Band (2.4 και 5 GHz), 574 + 1201 Mbps
- 5G SA, 7.01 Gbps (4x4 MIMO) + 1.25 Gbps (2x2 MIMO), λειτουργία RG650E-EU
- Ζώνες LTE – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32
- Ζώνες 5G – 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 67, 75, 76, 77, 78
- Υποστήριξη εξωτερικών κεραιών LTE μέσω υποδοχών SMA
- Θύρα USB 2.0
- Τετραπύρηνος επεξεργαστής IPQ-6010 (864 έως 1800 MHz), 1 GB RAM, 128 MB NAND
- RouterOS για προηγμένη ασφάλεια, VPN και πλήρη έλεγχο δικτύου
Προδιαγραφές |
Κωδικός προϊόντος | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
Αρχιτεκτονική | ARM 64bit |
Επεξεργαστής | IPQ-6010 |
Πυρήνες CPU | 4 |
Ονομαστική συχνότητα CPU | αυτόματη MHz |
Μοντέλο chip switch | IPQ-6010 |
Άδεια RouterOS | 4 |
Λειτουργικό σύστημα | RouterOS v7 |
Μέγεθος RAM | 1 GB |
Μέγεθος αποθήκευσης | 128 MB |
Τύπος αποθήκευσης | NAND |
ΜΤΒF | Περίπου 200.000 ώρες στους 25°C |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως 70°C |
Επιτάχυνση IPsec υλικού | Ναι |
Τροφοδοσία |
Αριθμός εισόδων DC | 1 (υποδοχή DC) |
Είσοδος τάσης DC | 12–28 V |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 27 W |
Μέγιστη κατανάλωση χωρίς εξαρτήματα | 18 W |
Τύπος ψύξης | Παθητική |
Κινητό |
Κατηγορία 3G | R8 (42.2Mbps λήψη, 5.76Mbps αποστολή) |
Ζώνες 3G | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Κατηγορία LTE | 20 (2.0 Gbps λήψη, 211 Mbps αποστολή) |
MIMO Κατερχόμενης | 4x4 |
MIMO Ανοδικής | 1x1 |
Ζώνες LTE FDD | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 32 |
Ζώνες LTE TDD | 38 / 40 / 41 / 42 / 43 |
Ζώνες 5G NSA FDD | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 67 / 75 / 76 |
Ζώνες 5G NSA TDD | 38 / 40 / 41 / 77 / 78 |
Ζώνες 5G SA FDD | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 67 / 75 / 76 |
Ζώνες 5G SA TDD | 38 / 40 / 41 / 77 / 78 |
TAC | 86896506 |
Ασύρματα Χαρακτηριστικά |
Μέγ. ταχύτητα 2.4 GHz | 574 Mbit/s |
Αριθμός καναλιών 2.4 GHz | 2 |
Πρότυπα 2.4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
Κέρδος κεραίας 2.4 GHz | 3 dBi |
Chip 2.4 GHz | QCN-5022 |
Γενιά Wi-Fi 2.4 GHz | Wi-Fi 6 |
Μέγ. ταχύτητα 5 GHz | 1200 Mbit/s |
Αριθμός καναλιών 5 GHz | 2 |
Πρότυπα 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
Κέρδος κεραίας 5 GHz | 6 dBi |
Chip 5 GHz | QCN-5052 |
Γενιά Wi-Fi 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Ethernet |
Θύρες 10/100/1000 Ethernet | 4 |
Αριθμός θυρών 2.5G Ethernet | 1 |
Περιφερειακά |
Υποδοχές SIM | 1 Μόντεμ (Micro SIM) |
Αριθμός θυρών USB | 1 |
Επαναφορά ισχύος USB | Ναι |
Τύπος υποδοχής USB | USB τύπου A |
Μέγιστο ρεύμα USB (A) | 1.5 |
Περιεχόμενα Συσκευασίας: |
1 x Chateau 5G R17 ax
|
1 x 24V 1.2A power adapter
|
1 x UTP Flat Cable (1.5m) |
Επιπρόσθετες φωτογραφίες: |
 |
 |
 |
|